Updated 5/12/2025
Bangalore Gold Rate Today
Per 10 grams • Spot price sourced from leading jewellers
22K Gold
₹1,19,100
+₹260 vs yesterday
24K Gold
₹1,29,930
+₹280 vs yesterday
18K Gold
₹97,448
+₹210 vs yesterday
22K Gold - Quick Cards
Bangalore price
1 gram
₹11,910
1 gram
▲ ₹26
8 gram
₹95,280
8 gram
▲ ₹208
10 gram
₹1,19,100
10 gram
▲ ₹260
100 gram
₹11,91,000
100 gram
▲ ₹2600
24K Gold - Quick Cards
Bangalore price
1 gram
₹12,993
1 gram
▲ ₹28
8 gram
₹1,03,944
8 gram
▲ ₹224
10 gram
₹1,29,930
10 gram
▲ ₹280
100 gram
₹12,99,300
100 gram
▲ ₹2800
18K Gold - Quick Cards
Bangalore price
1 gram
₹9,745
1 gram
▲ ₹21
8 gram
₹77,958
8 gram
▲ ₹168
10 gram
₹97,448
10 gram
▲ ₹210
100 gram
₹9,74,480
100 gram
▲ ₹2100
Gold Rate in India for Last 10 Days (1 gram)
| Date | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 05 Dec | ₹12,993(+28) | ₹11,910(+26) | ₹9,745(+21) |
| 04 Dec | ₹12,965(-93) | ₹11,884(-86) | ₹9,724(-70) |
| 03 Dec | ₹13,058(+71) | ₹11,970(+65) | ₹9,794(+53) |
| 02 Dec | ₹12,987(-61) | ₹11,905(-55) | ₹9,740(-46) |
| 01 Dec | ₹13,048(+66) | ₹11,960(+60) | ₹9,786(+50) |
| 30 Nov | ₹12,982(0) | ₹11,900(0) | ₹9,737(0) |
| 29 Nov | ₹12,982(+136) | ₹11,900(+125) | ₹9,737(+102) |
| 28 Nov | ₹12,846(+72) | ₹11,775(+66) | ₹9,635(+54) |
| 27 Nov | ₹12,774(-17) | ₹11,709(-16) | ₹9,581(-13) |
| 26 Nov | ₹12,791(0) | ₹11,725(0) | ₹9,593(0) |
| 26 Nov | ₹12,791(0) | ₹11,725(0) | ₹9,593(0) |
Historical Price of Gold Rate
Gold Price Movement in November 2025▼
| Gold Rates | 22K | 24K | 18K |
|---|---|---|---|
| Rate at start of month | ₹11,725 | ₹12,791 | ₹9,593 |
| Rate at end of month | ₹11,900 | ₹12,982 | ₹9,737 |
| Highest rate in November | ₹11,900 | ₹12,982 on 29 Nov | ₹9,737 |
| Lowest rate in November | ₹11,709 | ₹12,774 on 27 Nov | ₹9,581 |
| Overall performance | Rising | ||
| % Change | +1.49% | ||
Gold Price Movement in December 2025▼
| Gold Rates | 22K | 24K | 18K |
|---|---|---|---|
| Rate at start of month | ₹11,960 | ₹13,048 | ₹9,786 |
| Rate at end of month | ₹11,910 | ₹12,993 | ₹9,745 |
| Highest rate in December | ₹11,970 | ₹13,058 on 03 Dec | ₹9,794 |
| Lowest rate in December | ₹11,884 | ₹12,965 on 04 Dec | ₹9,724 |
| Overall performance | Falling | ||
| % Change | -0.42% | ||
Price Trend - Bangalore
Historical price movement · Per 10 grams
Hallmarking centers
BIS Hallmarking Center (Indiranagar) and Regional Assay Office (Bangalore).
Making charges
₹180 – ₹450 per gram for 22K ornaments in Commercial Street.
Top jewellery hubs
Commercial Street, Brigade Road, and Jayanagar shopping complex.
FAQs
Why is Bangalore gold rate higher than other cities?
Bangalore has high demand from IT professionals and premium jewellery stores, leading to slightly higher prices.
Best jewellery shops in Bangalore?
Commercial Street and Brigade Road have numerous trusted jewellers with BIS hallmarked gold.
Making charges in Bangalore?
Typically ₹180-₹450 per gram depending on the design intricacy and jeweller reputation.
Similar cities