Updated 5/12/2025
Mumbai Gold Rate Today
Per 10 grams • Spot price sourced from leading jewellers
22K Gold
₹1,19,100
+₹250 vs yesterday
24K Gold
₹1,29,930
+₹270 vs yesterday
18K Gold
₹97,448
+₹203 vs yesterday
22K Gold - Quick Cards
Mumbai price
1 gram
₹11,910
1 gram
▲ ₹25
8 gram
₹95,280
8 gram
▲ ₹200
10 gram
₹1,19,100
10 gram
▲ ₹250
100 gram
₹11,91,000
100 gram
▲ ₹2500
24K Gold - Quick Cards
Mumbai price
1 gram
₹12,993
1 gram
▲ ₹27
8 gram
₹1,03,944
8 gram
▲ ₹216
10 gram
₹1,29,930
10 gram
▲ ₹270
100 gram
₹12,99,300
100 gram
▲ ₹2700
18K Gold - Quick Cards
Mumbai price
1 gram
₹9,745
1 gram
▲ ₹20
8 gram
₹77,958
8 gram
▲ ₹162
10 gram
₹97,448
10 gram
▲ ₹203
100 gram
₹9,74,480
100 gram
▲ ₹2030
Gold Rate in India for Last 10 Days (1 gram)
| Date | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 05 Dec | ₹12,993(+27) | ₹11,910(+25) | ₹9,745(+20) |
| 04 Dec | ₹12,966(-92) | ₹11,885(-85) | ₹9,725(-69) |
| 03 Dec | ₹13,058(+71) | ₹11,970(+65) | ₹9,794(+53) |
| 02 Dec | ₹12,987(-61) | ₹11,905(-55) | ₹9,740(-46) |
| 01 Dec | ₹13,048(+66) | ₹11,960(+60) | ₹9,786(+50) |
| 30 Nov | ₹12,982(0) | ₹11,900(0) | ₹9,737(0) |
| 29 Nov | ₹12,982(+136) | ₹11,900(+125) | ₹9,737(+102) |
| 28 Nov | ₹12,846(+71) | ₹11,775(+65) | ₹9,635(+53) |
| 27 Nov | ₹12,775(-16) | ₹11,710(-15) | ₹9,581(-12) |
| 26 Nov | ₹12,791(0) | ₹11,725(0) | ₹9,593(0) |
| 26 Nov | ₹12,791(0) | ₹11,725(0) | ₹9,593(0) |
Historical Price of Gold Rate
Gold Price Movement in November 2025▼
| Gold Rates | 22K | 24K | 18K |
|---|---|---|---|
| Rate at start of month | ₹11,725 | ₹12,791 | ₹9,593 |
| Rate at end of month | ₹11,900 | ₹12,982 | ₹9,737 |
| Highest rate in November | ₹11,900 | ₹12,982 on 29 Nov | ₹9,737 |
| Lowest rate in November | ₹11,710 | ₹12,775 on 27 Nov | ₹9,581 |
| Overall performance | Rising | ||
| % Change | +1.49% | ||
Gold Price Movement in December 2025▼
| Gold Rates | 22K | 24K | 18K |
|---|---|---|---|
| Rate at start of month | ₹11,960 | ₹13,048 | ₹9,786 |
| Rate at end of month | ₹11,910 | ₹12,993 | ₹9,745 |
| Highest rate in December | ₹11,970 | ₹13,058 on 03 Dec | ₹9,794 |
| Lowest rate in December | ₹11,885 | ₹12,966 on 04 Dec | ₹9,725 |
| Overall performance | Falling | ||
| % Change | -0.42% | ||
Price Trend - Mumbai
Historical price movement · Per 10 grams
Hallmarking centers
BIS Regional Office (Andheri) and Zaveri Bazaar Assay Office.
Making charges
₹200 – ₹500 per gram for 22K ornaments in Zaveri Bazaar.
Top jewellery hubs
Zaveri Bazaar, Dadar, and Andheri West flagship stores.
FAQs
Why is Mumbai gold rate different from other cities?
Mumbai rates are influenced by international markets, port logistics, and high demand from jewellers.
Is making charge high in Mumbai?
Making charges in Mumbai range from ₹200-₹500 per gram depending on design complexity.
Best time to buy gold in Mumbai?
Akshaya Tritiya, Dhanteras, and during off-season months when making charges are lower.
Similar cities